联系我们

邮箱:2885008332@qq.com
地址:上海市松江区曹农路5弄40号
传真:021-54298177
手机:15057010416 13430336370
电话:400-188-1717

行业新闻

当前位置:首页>>新闻资讯>>行业新闻

金凤液氮生物容器的正确使用操作方法

时间:2020-08-28 07:36:25 来源: 作者:admin

该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。

 

产品主要特点:

采用高强度铝合金制造;

高真空多层绝热设计;

可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;

配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;

不低于五年使用寿命。

 

型号 单位 YDS-10-80 YDS-10-A YDS-10-90 YDS-12-90-6/YDS-12-90-9
物料号 - 20005431 20005434 20005432 20045859/15089984
几何容积 L 10.0 10.0 10.0 12.0
空重 kg 6.5 6.5 6.8 9.0
口径 mm 80 50 90 90
外径 mm 303 287 303 406
高度 mm 540 605 538 470
静态蒸发率 L/d 0.18 0.10 0.23 0.26
静态保存期 d 57 97 44 45
提筒外径 mm 63 38 70 70/43
提筒高度 mm 120 276 120 127
提筒数量 ea 6 6 6 6/9
细管容量(单层) 0.5ml ea 2040 -   2588/1566
0.25ml ea 4584 -   6192/3438
细管容量(双层) 0.5ml ea - 1284   -
0.25ml ea - 2832 - -
可选锁盖 ea

 

型号 单位 YDS-13 YDS-15 YDS-16 YDS-20
物料号 - 20005435 20005437 20005439 20005440
几何容积 L 13.0 16.00 17.0 20.0
空重 kg 7.0 8.2 8.5 11.2
口径 mm 50 50 50 50
外径 mm 303 355 355 409
高度 mm 600 600 620 650
静态蒸发率 L/d 0.12 0.12 0.12 0.12
静态保存期 d 109 134 143 168
提筒外径 mm 38 38 38 38
提筒高度 mm 276 120 276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea - 792 - 792
0.25ml ea - 1788 - 1788
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 - 1284 1284
0.25ml ea 2832 - 2834 2832
可选锁盖 ea

 

型号 单位 YDS-30 YDS-30-80 YDS-30-90 YDS-30-125
物料号 - 20005442 20005443 20005444 20005445
几何容积 L 31.5 31.5 31.5 31.5
空重 kg 12.9 13.5 13.6 14.2
口径 mm 50 80 90 125
外径 mm 446 446 446 446
高度 mm 670 680 680 685
静态蒸发率 L/d 0.12 0.21 0.23 0.35
静态保存期 d 254 147 136 90
提筒外径 mm 38 63 70 97
提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 792 2244 2588 5124
0.25ml ea 1788 5022 6192 11952
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 3624 4920 9048
0.25ml ea 2832 8460 10688 19944
可选锁盖 ea