型号 | 单位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
外径 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
静态保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ |
√ |